|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Системний фунгіцид Світч 100 г, 10 г, – Надійний захист плодів і ягід від гнилі та грибкових хвороб
Світч 62,5 WG, в.г. — потужний фунгіцид із комбінованим складом для профілактики та лікування широкого спектра захворювань, зокрема сірої та плодової гнилі. До складу входять дві активні речовини — ципродиніл (375 г/л) та флудиоксоніл (250 г/л), які працюють у синергії, блокуючи розвиток збудників на різних стадіях їх життєвого циклу.
Препарат має як контактну, так і проникаючу дію, що дозволяє ефективно зупиняти проростання спор, гальмувати ріст міцелію та запобігати проникненню патогенів у тканини рослин. Завдяки цьому Світч забезпечує комплексний захист культур на довгий період — до 10–12 днів, а лікувальний ефект триває до 48 годин після обробки.
Переваги фунгіциду Світч:
- Захищає рослини на кількох рівнях розвитку хвороби
- Покращує зберігання врожаю та його транспортування
- Сумісний із більшістю культур: капуста, малина, квасоля, ягідники тощо
- Безпечний для бджіл та корисної ентомофауни
- Низькотоксичний для людини (ЛД₅₀ > 3000 мг/кг)
- Має вододисперсну форму гранул, що зручно у використанні
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| ЯБЛУНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Хвороби плодів яблуні при зберіганні у сховищах | 1/15 |
| ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, сиза пліснява гниль, фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі, а також хвороби плодів при зберіганні у сховищах | 2/15 |
| АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Плодова гниль у період вегетації та хвороби плодів (пеніцильоз, різопус, фузаріоз, сіра гниль) при зберіганні у сховищах | 2/20 |
| СУНИЦЯ САДОВА | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | 2/7 |
| ТОМАТИ Й ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 0,5 л розчину на кущ | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Сіра гниль | 2/7 |
| ЛОХИНА (чорниця садова | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Антракноз, моніліоз ягід, пеніцильозна й сіра гнилі, фомоз | 2/30 |
| ТОМАТИ Й ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Сіра і біла гнилі, аскохітоз | 2/10 |
| СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на рослину залежно від розміру крони | Сіра гниль | 2/7 |
| ГАЗОН | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Снігова пліснява | 2/- |
Кількість в упаковці.
| Фунгіцид Світч 62.5 WG в.г. 10г Syngenta | 375 г/л ципродинілу; 250 г/л флудиоксонілу | 400 |
| Фунгіцид Світч 62.5 WG в.г. 100г Syngenta | 375 г/л ципродинілу; 250 г/л флудиоксонілу | 50 |
Хімічна група: анілінопіримідини, фенілпіроли
Клас токсичності (ВООЗ): 2
Обираючи Світч у магазині Agro Paradise, ви отримуєте ефективний засіб для збереження якості врожаю та захисту рослин на професійному рівні. Замовляйте оптом і вроздріб із швидкою доставкою по Україні!

